• NP 系列 - 通用型 VRLA 电池
  • NP 系列 - 通用型 VRLA 电池

NP 系列 - 通用型 VRLA 电池

耐普新能源通用系列电池采用最先进的 AGM(吸水玻璃毡)技术、高性能极板和电解液设计而成。该系列电池具有卓越的价值和特性,适用于所有通用应用。

1.特点
容量范围 1.2Ah 至 3000Ah
可提供 2V 电池;4V、6V 和 12V 电池块
EUROBAT 设计寿命:
2V > 200Ah: > 12 年,超长寿命
4V/6V/12V ≤ 28Ah:3 - 5 年,标准商用
6V/12V > 28Ah:10/12 年,长寿命
每月自放电:25°C 时 ≤ 3
工作温度范围:- 20°C 至 + 50°C
建议工作温度:25°C

2.设计特点
质量稳定,可靠性高
使用寿命长
免维护运行
重型网格
低自放电
容器可阻燃(UL 94-V0)

3.应用
应急照明系统
消防设备
报警系统
不间断电源
电动玩具
医疗设备
电信设备
IT 设备
 
符合 EUROBAT、RoHS、WEEE's、Reach 根据 IEC 60896-21 / 22、IEC 61427-1:2013 标准制造
  • NP 系列 - 通用型 VRLA 电池

12v
电池型号
额定电压(V)
额定容量[Ah]
内部电阻(mΩ)
端子类型
端子位置
重量[kg]
外形尺寸(mm)
NP12-1.2Ah 12 1.2 90 T1 E 0.54±5% 98±1 43±1 52±1 58±1
NP12-2Ah 12 2 72 T1 C 0.74±5% 70±1 47±1 98±1 103±1
NP12-2.3Ah 12 2.3 60 T1 C 0.88±5% 178±1 34±1 60±1 66±1
NP12-2.9Ah 12 2.9 45 T1 D 1.05±5% 79±1 56±1 99±1 104±1
NP12-3.2Ah 12 3.2 50 T1 F 1.20±5% 134±1 67±1 61±1 67±1
NP12-4.5Ah 12 4.5 30 T1/T2 C 1.50±4% 90±1 70±1 101±1 107±1
NP12-5.5Ah 12 5.5 32 T1/T2 F 1.85±4% 151±1.5 65±1 94±1 100±1
NP12-7Ah 12 7 25 T1/T2 F 2.10±4% 151±1.5 65±1 94±1 100±1
NP12-7.2Ah 12 7.2 30 T1/T2 F 2.20±4% 151±1.5 65±1 94±1 100±1
NP12-9Ah 12 9 20 T1/T2 F 2.50±4% 151±1.5 65±1 94±1 100±1
NP12-12Ah 12 12 19 T1/T2 F 3.40±4% 151±1.5 98±1 95±1 101±1
NP12-18Ah 12 18 15 T3/T12 D 5.30±4% 181±2 77±1 167±2 167±2
NP12-20Ah 12 20 12 T3/T12 D 5.50±4% 181±2 77±1 167±2 167±2
NP12-26Ah 12 26 12 T4/T12 D 7.90±4% 166±2 175±2 125±2 125±2
NP12-35Ah 12 37 11 T6/T14 C 10.50±3% 195±2 130±2 155±2 167/180±2
NP12-45Ah 12 47 7.5 T14 D 13.80±3% 197±2 165±2 170±2 170±2
NP12-55Ah 12 58 6.5 T14 C 17.30±3% 230±2 138±2 211±2 215±2
NP12-65Ah 12 69 6.5 T14 C 20.40±3% 350±2 166±2 179±2 179±2
NP12-80Ah 12 84 5.5 T14 C 24.20±3% 260±2 168±2 211±2 215±2
NP12-90Ah 12 95 5 T14 C 27.00±3% 306±2 169±2 211±2 215±2
NP12-100Ah 12 106 4.5 T16 C 29.50±3% 330±2 171±2 214±2 220±2
NP12-120Ah 12 127 4 T16 C 34.80±3% 409±2 176±2 225±2 225±2
NP12-150Ah 12 159 4 T16 C 41.80±3% 485±2 172±2 240±2 240±2
NP12-160Ah 12 169 3.5 T16 E 50.00±3% 530±2 207±2 214±2 218±2
NP12-180Ah 12 190 3.2 T16 E 54.00±3% 530±2 207±2 214±2 218±2
NP12-200Ah 12 212 3.5 T18 E 59.50±3% 522±2 238±2 218±2 222±2
NP12-250Ah 12 266 3 T18 E 72.00±3% 521±2 269±2 220±2 224±2

6V&4V
电池型号
额定电压(V)
额定容量[Ah]
内部电阻(mΩ)
端子类型
端子位置
重量[kg]
外形尺寸(mm)
NP6-1.2Ah 6 1.2 52 T1 C 0.28±5% 98±1 25±1 52±1 58±1
NP6-2.8Ah 6 2.8 27 T1 A 0.48±5% 66±1 33±1 97±1 103±1
NP6-3.2Ah 6 3.2 25 T1 C 0.60±5% 134±1 34±1 61±1 67±1
NP6-5Ah 6 5 15 T1 A 0.84±5% 70±1 48±1 101±1 107±1
NP6-8Ah 6 8 10 T1/T2 C 1.28±5% 151±1 34±1 94±1 100±1
NP6-12Ah 6 12 10 T1/T2 C 1.70±5% 151±1 50±1 94±1 100±1
NP6-100Ah 6 106 3 T14 A 14.80±3% 194±2 170±2 205±2 210±2
NP6-150Ah 6 159 2.5 T16 B 24.00±3% 260±2 180±2 245±2 250±2
NP6-180Ah 6 190 2.2 T16 B 27.50±3% 306±2 169±2 220±2 225±2
NP6-200Ah 6 212 2 T16 A 29.00±3% 322±2 178±2 227±2 230±2
NP4-4.5Ah 4 4.5 15 T1 D 0.52±5% 47±1 47±1 101±1 107±1
NP4-9Ah 4 9 9 T1/T2 C 0.95±5% 102±1 44±1 95±1 101±1

2V
电池型号
额定电压(V)
额定容量[Ah]
内部电阻(mΩ)
端子类型
端子位置
重量[kg]
外形尺寸(mm)
NP2-100Ah 2 107 0.8 T16 A 5.30±4% 171±2 72±1 205±2 210±2
NP2-150Ah 2 159 0.6 T18 G 8.00±4% 171±2 102±2 206±2 221±2
NP2-200Ah 2 204 0.8 T20 G 12.70±3% 171±2 111±2 330±2 364±2
NP2-300Ah 2 318 0.7 T20 G 18.00±3% 171±2 151±2 330±2 364±2
NP2-400Ah 2 424 0.6 T20 H 25.50±3% 210±2 176±2 330±2 367±2
NP2-500Ah 2 530 0.5 T20 H 31.50±3% 241±2 171±2 330±2 365±2
NP2-600Ah 2 636 0.5 T20 H 36.50±3% 302±2 175±2 330±2 367±2
NP2-800Ah 2 848 0.4 T20 J 50.50±3% 410±2 175±2 330±2 367±2
NP2-1000Ah 2 1060 0.3 T20 J 60.50±3% 475±2 175±2 330±2 367±2
NP2-1500Ah 2 1590 0.2 T20 K 93.00±3% 400±2 350±2 345±2 382±2
NP2-2000Ah 2 2120 0.2 T20 L 124.0±3% 490±2 350±2 345±2 382±2
NP2-3000Ah 2 3180 0.1 T20 L 180.0±3% 710±2 350±2 345±2 382±2